
Global Abrasives Metal Cutting Oxyde d'aluminium 125X3 mm Meule Disco De Corte5" 125X3 mm T42 Durable Résine Liée Abrasive Coupe Déprimée
-Spécifications des produits -À propos de nousZhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd a été créée en 1995, située dans ;
Informations de base.
| Style de travail | Meulage de surface |
| Marque OEM | Accepter |
| Usage | Métal/Acier dur |
| Filets | 3 Fibres de verre |
| Agent de liaison | Résine Bf |
| Taille (mm) | 125*3*22mm |
| Taille (pouces) | 5X1/8X7/8 |
| Échantillon | gratuitement! |
| Forfait Transport | Carton marron/boîte de couleur |
| spécification | Molette de coupe de 5 pouces |
| Marque déposée | TBAW |
| Origine | Jinhua, Zhejiang, Chine |
| Code SH | 6804221000 |
| Capacité de production | 400000PCS/jour |
Description du produit
-Spécifications des produits| Code de l'article | Taper | Dimension | Dimension | Vitesse | Vitesse |
| (mm) | (Pouce) | (tr/min) | MS | ||
| DAG1004016 | T27 | 100x4,0x16,0 | 4x5/32x5/8 | 15200 | 80 |
| JOUR1006016 | 100x6,0x16,0 | 4x1/4x5/8 | 15200 | 80 | |
| DAG1154022 | 115x4,0x22,2 | 4,5x5/32x7/8 | 13300 | 80 | |
| JOUR1156022 | 115x6,0x22,2 | 4,5x1/4x7/8 | 13300 | 80 | |
| DAG1254022 | 125x4,0x22,2 | 5x5/32x7/8 | 12200 | 80 | |
| DAG1256022 | 125x6,0x22,2 | 5x1/4x7/8 | 12200 | 80 | |
| DAG1504022 | 150x4,0x22,2 | 6x5/32x7/8 | 10200 | 80 | |
| DAG1506022 | 150x6,0x22,2 | 6x1/4x7/8 | 10200 | 80 | |
| DAG1804022 | 180x4,0x22,2 | 7x5/32x7/8 | 8600 | 80 | |
| JOUR1806022 | 180x6,0x22,2 | 7x1/4x7/8 | 8600 | 80 | |
| DAG1808022 | |||||





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



